日本は、2022年に興行収入で強い回復を示し、16億ドル(205億円)の摂取前のレベルに近づいており、地元のアニメーション映画のヒット曲によって強化されました。
COMScoreによると、2019年以前の2019年の1億8,200万人と比較して、映画の入院は年間1億4,690万人に達しました。興行収入は16億ドル(205億円)で、2019年に撮影された190億ドル(242億円)で15.3%減少しました。比較のために、昨年の米国の興行収入は2019年に34%減少しました。
トップ20のタイトルについては下にスクロールします
日本は、Covid-19のパンデミック中に映画館を大幅に開いた数少ない国の1つであり、世界で3番目に大きい興行収入であり、映画館は国内のタイトルを獲得しています。トップガン:マーベリック国内でトップ5の最高の興行収入のパフォーマーで唯一のハリウッドのタイトルであり、大手予算のアニメーション機能に支配されていました。
トップタイトルはアニメの大ヒットでしたワンピースフィルム:レッド日本のスタジオToeiから、13.75mの入場から約1億4900万ドル(190億円)を獲得しました。 8月6日にリリースされ、15をマークしますthの機能ワンピースEiichiro Odaによる同じ名前の漫画に基づく映画フランチャイズ。
トムクルーズトップガン:マーベリック2位にランクされ、5月27日にTOWA Picturesによってリリースされた後、836万の入場から1億600万ドル(135億円)を受け取りました。
トップ5は丸みを帯びていましたスズメ、コナン探偵:ハロウィーンの花嫁そしてJujutsu Kaisen 0- 3つのアニメ機能、すべてTohoがリリースしました。
トップ10を作成する他の米国の唯一のタイトルはジュラシックワールドドミニオン、ファンタスティックビースト:ダンブルドアの秘密そしてミニオン:Gruの台頭。
日本の興行収入2022(2022年1月7日 - 2023年1月5日)
ランク | タイトル | 国 | 発売日 | グロス¥(bn) | 入学 | 区別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワンピースフィルムレッド | 日本 | 06/08/2022 | 19 | 13,754,863 | toei |
2 | トップガンマーベリック | 私たち | 27/05/2022 | 13.52 | 8,366,787 | Towaの写真 |
3 | Suzume | 日本 | 11/11/2022 | 11.78 | 8,872,447 | それ |
4 | コナン探偵:ハロウィーンの花嫁 | 日本 | 15/04/2022 | 9.72 | 6,984,744 | それ |
5 | Jujutsu Kaisen 0 | 日本 | 24/12/2021 | 8.91 | 6,276,812 | それ |
6 | 最初のスラムダンク、 | 日本 | 03/12/2022 | 7,28 | 5,002,786 | toei |
7 | ジュラシックワールドドミニオン | 私たち | 29/07/2022 | 6.29 | 4,226,949 | Toho Towa |
8 | キングダムII:遠い土地へ | 日本 | 15/07/2022 | 5.12 | 3,629,377 | それ |
9 | ファンタスティックビースト:ダンブルドアの秘密 | 私たち | 08/04/2022 | 4.56 | 3,117,713 | ワーナーブラザーズインター |
10 | ミニオン:Gruの台頭 | アメリカ合衆国 | 15/07/2022 | 4.41 | 3,648,568 | Toho Towa |
11 | シン・ウルトラマン | 日本 | 13/05/2022 | 4.39 | 2,956,850 | それ |
12 | スパイダーマン:家に帰りません | 私たち | 07/01/2022 | 4.19 | 2,788,542 | Sony Int'l |
13 | 歌う2 | 私たち | 18/03/2022 | 3.29 | 2,624,161 | Toho Towa |
14 | サイレントパレード | 日本 | 16/09/2022 | 2.96 | 2,154,091 | それ |
15 | 過去10年間、 | 日本 | 04/03/2022 | 2.95 | 2,314,647 | ワーナーブラザーズインター |
16 | アバター:水の道 | 私たち | 16/12/2022 | 2.91 | 1,614,297 | ウォルトディズニーint'l |
17 | 自信男JP:ヒーローのエピソード、 | 日本 | 14/01/2022 | 2.86 | 2,093,379 | それ |
18 | Doraemon The Movie:Nobita's Little Star Wars 2021 | 日本 | 04/03/2022 | 2.64 | 2,223,741 | それ |
19 | ドラゴンボールスーパー:スーパーヒーロー | 日本 | 11/06/2022 | 2.49 | 1,859,909 | toei |
20 | 99.9刑事弁護士:映画 | 日本 | 30/12/2021 | 2.45 | 1,881,163 | Shochiku |
ソース:comScore